En qué lugar va Unión Española en su torneo
| # | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 13 | 9 | 4 | +17 | 48 | |
| 2 | 26 | 13 | 8 | 5 | +12 | 47 | |
| 3 | 26 | 12 | 8 | 6 | +13 | 44 | |
| 4 | 26 | 12 | 7 | 7 | +4 | 43 | |
| 5 | 26 | 11 | 8 | 7 | +18 | 41 | |
| 6 | 26 | 11 | 8 | 7 | +4 | 41 | |
| 7 | 26 | 10 | 9 | 7 | +9 | 39 | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | +1 | 37 | |
| 9 | 26 | 10 | 6 | 10 | -2 | 36 | |
| 10 | 26 | 10 | 4 | 12 | -8 | 34 | |
| 11 | 26 | 8 | 8 | 10 | +4 | 32 | |
| 12 | 26 | 7 | 10 | 9 | +5 | 31 | |
| 13 | 26 | 6 | 9 | 11 | -17 | 24 | |
| 14 | 26 | 4 | 10 | 12 | -13 | 22 | |
| 15 | 26 | 5 | 7 | 14 | -28 | 22 | |
| 16 | 26 | 4 | 6 | 16 | -19 | 18 |
Liga de Ascenso · 16 equipos · fuente de los datos
Todos los torneos · ver todas las estadísticas
Los partidos que mueven esta tabla: fixture y resultados de la Unión
Sitio de hinchas, no oficial ni vinculado a Unión Española. Los escudos, videos y noticias pertenecen a sus dueños.